<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

















<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"> 

  <channel>
    
    	<title><![CDATA[Rss de noticias del área Seguridad Ciudadana ]]> </title>
    
    <link><![CDATA[http://www.utrera.org:80]]></link>
    <description><![CDATA[Rss de noticias del área]]></description>
    <language><![CDATA[es-es]]></language>
    <pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2005 12:00:00 GMT]]></pubDate>
    <lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2010 08:56:00 GMT]]></lastBuildDate>
    <managingEditor><![CDATA[jjsevilla@e-gim.es]]></managingEditor>
    <webMaster><![CDATA[jjsevilla@e-gim.es]]></webMaster>
    <image>
		<url>/opencms/opencms/system/modules/es.egim.cms.egimcms.rss/resources/images/escudoRSS.jpg</url>
		<title>RSS Utrera</title>
		<link>http://www.utrera.org</link>
	</image>
	
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[ La educación en valores, el respeto y la autoestima, pilares del Programa de Educación para Niños en Riesgo de Exclusión Social]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/juve/noticias/-la-educacion-en-valores-el-respeto-y-la-autoestima-pilares-del-programa-de-educacion-para-ninos-en-riesgo-de-exclusion-social_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo se está desarrollando en la barriada de La Paz el Plan de Educación No Formal para niños en Riesgo de Exclusión Social, una iniciativa puesta en marcha por la asociación juvenil Aldaba y las delegaciones de Servicios Sociales, Educación, Seguridad Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Utrera.
Este proyecto surge de la necesidad de acompa]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/juve/noticias/-la-educacion-en-valores-el-respeto-y-la-autoestima-pilares-del-programa-de-educacion-para-ninos-en-riesgo-de-exclusion-social_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[21 de mayo de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[Los proveedores que tengan pagos pendientes del ayuntamiento pueden realizar su gestión de manera electrónica]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/ayun/noticias/los-proveedores-que-tengan-pagos-pendientes-del-ayuntamiento-pueden-realizar-su-gestion-de-manera-electronica_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Utrera informa que, según establece el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, en relación a las deudas contraídas con sus proveedores, se han establecido una serie ]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/ayun/noticias/los-proveedores-que-tengan-pagos-pendientes-del-ayuntamiento-pueden-realizar-su-gestion-de-manera-electronica_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[16 de abril de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[El ayuntamiento debate el viernes el plan de Ajuste Económico Financiero solicitado por el Gobierno Central]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/ayun/noticias/el-ayuntamiento-debate-el-viernes-el-plan-de-ajuste-economico-financiero-solicitado-por-el-gobierno-central_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, se ha reunido a primeras horas de esta mañana con los portavoces de los diferentes grupos políticos que componen la Corporación, para ponerles al corriente del contenido del Plan de Ajuste Económico Financiero, que el consistorio deberá presentar al Gobierno Central para su aprobación y que, previamente, debe ser aprobado por e]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/ayun/noticias/el-ayuntamiento-debate-el-viernes-el-plan-de-ajuste-economico-financiero-solicitado-por-el-gobierno-central_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[29 de marzo de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[Aprobado el Presupuesto Municipal de 2012 con una reducción del gasto de 400.000 euros y tres millones destinados a inversiones ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/ayun/noticias/aprobado-el-presupuesto-municipal-de-2012-con-una-reduccion-del-gasto-de-400000-euros-y-tres-millones-destinados-a-inversiones-_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[El Pleno del Ayuntamiento de Utrera ha aprobado hoy en sesión extraordinaria el Presupuesto Municipal para el presente año, con los votos a favor del equipo de gobierno PA-PP. La cantidad total presupuestada es de 34.922.696 euros, lo que supone una reducción del 1&rsquo;62 por ciento con respecto al pasado ejercicio.
En este sentido, el portavoz y delegado de Haciend]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/ayun/noticias/aprobado-el-presupuesto-municipal-de-2012-con-una-reduccion-del-gasto-de-400000-euros-y-tres-millones-destinados-a-inversiones-_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[20 de enero de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[El jueves se debatirá el Presupuesto para 2012 con casi 35 millones de euros]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/ayun/noticias/el-jueves-se-debatira-el-presupuesto-para-2012-con-casi-35-millones-de-euros_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[El próximo jueves, 19 de enero, está previsto que el Pleno del Ayuntamiento de Utrera someta a aprobación el Presupuesto Municipal de 2012. El borrador del documento ya ha sido entregado a todos los grupos políticos y el próximo lunes tendrán lugar las comisiones informativas correspondientes. La cantidad total presupuestada para el presenta año es de 34.922.696 euros]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/ayun/noticias/el-jueves-se-debatira-el-presupuesto-para-2012-con-casi-35-millones-de-euros_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[20 de enero de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[Las obras del Fondo Estatal de Inversión Local y el Proteja han generado más de 700 contratos de trabajo]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/uoin/noticias/las-obras-del-fondo-estatal-de-inversion-local-y-el-proteja-han-generado-mas-de-700-contratos-de-trabajo_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Utrera está en este momento finalizando las obras que se están ejecutando en el municipio a cargo del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), dependiente del Gobierno Central, y del Proteja financiado por la Junta de Andalucía.
Entre ambos planes se han ejecutado un total de 45 obras, de las cuales 6 se han desarrollado en la ELA del Palmar, y otra]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/uoin/noticias/las-obras-del-fondo-estatal-de-inversion-local-y-el-proteja-han-generado-mas-de-700-contratos-de-trabajo_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[20 de enero de 2012]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[ Cambio de dirección en las calles Sinaí y Egipto para mejorar el tráfico en la barriada de La Mulata]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/sciu/noticias/-cambio-de-direccion-en-las-calles-sinai-y-egipto-para-mejorar-el-trafico-en-la-barriada-de-la-mulata_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[La delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Utrera informa que, a partir de ayer 28 de noviembre, las calles Sinaí y Egipto quedan en un solo sentido, quedando la primera con dirección a Avda. del Ejército y la segunda en dirección Camino de la Mulata.
Las modificaciones vienen dadas por la dimensión de las calles de la barriada de La Mulata, qu]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/sciu/noticias/-cambio-de-direccion-en-las-calles-sinai-y-egipto-para-mejorar-el-trafico-en-la-barriada-de-la-mulata_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[29 de noviembre de 2011]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[Más de mil escolares utreranos han participado en la Semana de la Seguridad en la Ciudad organizadas por el consistorio]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/sciu/noticias/mas-de-mil-escolares-utreranos-han-participado-en-la-semana-de-la-seguridad-en-la-ciudad-organizadas-por-el-consistorio_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[La delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Utrera acaba de finalizar las actividades correspondientes a la Semana de la Seguridad en la Ciudad, enmarcada en el programa de actividades de difusión e información de las funciones y competencias que tiene en seguridad el consistorio, así como los medios y recursos de los que dispone para prestar sus servicio]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/sciu/noticias/mas-de-mil-escolares-utreranos-han-participado-en-la-semana-de-la-seguridad-en-la-ciudad-organizadas-por-el-consistorio_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[29 de noviembre de 2011]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[El Ayuntamiento y la asociación Ddevida se reúnen para aportar soluciones a la problemática animalista del municipio]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/scon/noticias/el-ayuntamiento-y-la-asociacion-ddevida-se-reunen-para-aportar-soluciones-a-la-problematica-animalista-del-municipio_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[Con objeto de conocer la dimensión real de la problemática animal en el municipio, se han reunido en el Ayuntamiento de Utrera los responsables de las delegaciones de Presidencia, Sanidad, Obras e Infraestructuras, Seguridad Ciudadana, Parques y Jardines, Educación y Medioambiente, junto con Policía Local y Protección Civil. Este encuentro se produjo a instancias de l]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/scon/noticias/el-ayuntamiento-y-la-asociacion-ddevida-se-reunen-para-aportar-soluciones-a-la-problematica-animalista-del-municipio_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[16 de noviembre de 2011]]></pubDate>
				</item>	
			
		
			
			
				
				
				
				<item>
					<title><![CDATA[  360 personas y 70 vehículos conforman el dispositivo del Plan Farolillo para la Feria de Consolación]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/sciu/noticias/--360-personas-y-70-vehiculos-conforman-el-dispositivo-del-plan-farolillo-para-la-feria-de-consolacion_news.html]]> </link>
					<description><![CDATA[delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Utrera vuelve a poner en marcha un año más el &ldquo;Plan Farolillo&rdquo;, el dispositivo de seguridad preparado con motivo de la Feria de Consolación.
El dispositivo, en el que participan un total de 360 personas y 70 vehículos, permanecerá activo hasta el domingo día 11, coincidiendo con el final de las fiestas.]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.utrera.org:80/opencms/opencms/utrera/content/sciu/noticias/--360-personas-y-70-vehiculos-conforman-el-dispositivo-del-plan-farolillo-para-la-feria-de-consolacion_news.html]]> </guid>
					<pubDate><![CDATA[6 de septiembre de 2011]]></pubDate>
				</item>	
			
			
	
  </channel>
</rss>
